03/03/2010
BILANCIO DI PREVISIONE
Vi pubblichiamo il riepilogo bilancio di previsione per il 2010 del Comune
RIEPILOGO PER L'ANNO 2010
| Entrate | Stanziamenti |
|---|---|
| Totale: | 152.920.261,06 |
| 1 Entrate tributarie | 26.917.698,19 |
| 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti | 23.691.829,47 |
| 3 Entrate extratributarie | 5.978.006,00 |
| 4 Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 10.982.778,55 |
| 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti | 4.339.821,00 |
| 6 Entrate da servizi per conto di terzi | 81.010.127,85 |
| Uscite | Stanziamenti |
|---|---|
| Totale: | 152.920.261,06 |
| 1 Spese correnti | 57.314.249,98 |
| 2 Spese in conto capitale | 12.530.980,23 |
| 3 Spese per rimborso di prestiti | 2.064.903,00 |
| 4 Spese per servizi per conto di terzi | 81.010.127,85 |
Nessun commento trovato.
Attenzione
Per poter inviare commenti devi essere registrato.
L'indirizzo IP del mittente viene registrato, in ogni caso si raccomanda la buona educazione.
Per poter inviare commenti devi essere registrato.
L'indirizzo IP del mittente viene registrato, in ogni caso si raccomanda la buona educazione.

Articolo
Storico
Stampa
SCUOLA
Registrati
Privacy
Scrivici
rss